Rechtstreeks op de 5V![]() Zelf heb ik voor deze oplossing gekomen, omdat ik de level converter te laat besteld heb. |
En aangesloten met 3.3V naar 5V level converter![]() |
|
PINOUT I2C bus display |
|
|---|---|
| PIN | DESCRIPTION |
| 1 | GND |
| 2 | VCC (+5V) |
| 3 | SDA |
| 4 | SCL |
![]() |
![]() |
Denk eraan dit ook in je boot.txt toe te voegen, of doe dit automatisch met raspi-config





| regel 1 |
Temperatuur |
| regel 2 |
Luchtvochtigheid |
| regel 3 |
Luchtdruk |
| regel 4 |
Ip adres rpi |
Here is how I wired up my HD44780 LCD :
| LCD Pin | Function | Pi Function | Pi Pin |
| 01 | GND | GND | P1-06 |
| 02 | +5V | +5V | P1-02 |
| 03 | Contrast | ||
| 04 | RS | GPIO7 | P1-26 |
| 05 | RW | GND | P1-06 |
| 06 | E | GPIO8 | P1-24 |
| 07 | Data 0 | ||
| 08 | Data 1 | ||
| 09 | Data 2 | ||
| 10 | Data 3 | ||
| 11 | Data 4 | GPIO25 | P1-22 |
| 12 | Data 5 | GPIO24 | P1-18 |
| 13 | Data 6 | GPIO23 | P1-16 |
| 14 | Data 7 | GPIO18 | P1-12 |
| 15 | +5V via 560 ohm | ||
| 16 | GND | P1-06 |
